<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medidas informáticas: TB, GB, MB, KB, Kb, bits, Mbps, etc</title>
	<atom:link href="http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html</link>
	<description>Ciencia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 23:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: edson</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-33447</link>
		<dc:creator>edson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 02:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-33447</guid>
		<description>se mide el transito con el transistrometro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se mide el transito con el transistrometro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alguien Por Ahi</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-29346</link>
		<dc:creator>Alguien Por Ahi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-29346</guid>
		<description>Esto me va servir mucho para mis estudios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me va servir mucho para mis estudios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juana</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-20909</link>
		<dc:creator>juana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-20909</guid>
		<description>nuestro lenguaje es alfanunerico (numeros,letras y signos) el de la PC es Binario (0,1) (1 imajen,contiene numero &quot;0 o 1&quot; lotraduce aun caracter de nuestro lenguaje. 
8 bit es 1byte (1 caracter de nuestro idioma)
EJ:
la letra A: 01100101 
cada numero es un bit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nuestro lenguaje es alfanunerico (numeros,letras y signos) el de la PC es Binario (0,1) (1 imajen,contiene numero &#8220;0 o 1&#8243; lotraduce aun caracter de nuestro lenguaje.<br />
8 bit es 1byte (1 caracter de nuestro idioma)<br />
EJ:<br />
la letra A: 01100101<br />
cada numero es un bit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-19606</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-19606</guid>
		<description>MUY INTERESANTE ACLARACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE ACLARACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-18536</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-18536</guid>
		<description>y cuanto contiene una tiara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y cuanto contiene una tiara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Romero</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-16604</link>
		<dc:creator>Juan Romero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-16604</guid>
		<description>hola alguien me puede decir en que see mide el transito en youtube tengo una tarea que no se resolver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola alguien me puede decir en que see mide el transito en youtube tengo una tarea que no se resolver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saro</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-16308</link>
		<dc:creator>saro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 23:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-16308</guid>
		<description>Hola vivo en una zona rural y sólo he podido conectar a interner gracias al módem de vodafone, y mientras está conectado me va dando la velocidad y el modo. Ahora mismo está en vodafone ES GPRS y la velocidad es de 11,04MB y subiendo. no se nada de informática ¿es buena la cobertura?. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola vivo en una zona rural y sólo he podido conectar a interner gracias al módem de vodafone, y mientras está conectado me va dando la velocidad y el modo. Ahora mismo está en vodafone ES GPRS y la velocidad es de 11,04MB y subiendo. no se nada de informática ¿es buena la cobertura?. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: albert</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/comment-page-1#comment-16004</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244#comment-16004</guid>
		<description>3,5G A CUANTO EQUIVALE EN MB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,5G A CUANTO EQUIVALE EN MB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

