<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.caezar.net &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.caezar.net/category/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caezar.net</link>
	<description>Ciencia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 00:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medidas informáticas: TB, GB, MB, KB, Kb, bits, Mbps, etc</title>
		<link>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[GigaBytes]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[MB]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas informáticas]]></category>
		<category><![CDATA[TB]]></category>
		<category><![CDATA[TeraBytes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[No me di cuenta hasta hace algunos dias que no es lo mismo decir: &#8220;Cancion de 128KB&#8221;  y &#8220;Cancion de 128Kb&#8221; ¿Encuentran la diferencia? xD Pues el que no se dió cuenta es un ser humano feliz, sano y normal &#8230; <a href="http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me di cuenta hasta hace algunos dias que no es lo mismo decir:</p>
<h4 style="text-align: center;">&#8220;Cancion de 128KB&#8221;  y &#8220;Cancion de 128Kb&#8221;</h4>
<h4 style="text-align: center;">¿Encuentran la diferencia? xD</h4>
<p>Pues el que no se dió cuenta es un ser humano feliz, sano y normal ^^. Sin embargo, es muy importante notar las mayúsculas y las minúsculas&#8230;&#8230;</p>
<p>Si decimos 128K<strong>B</strong>, estamos hablando de 128 Kilo<strong>Bytes</strong>.<br />
Si decimos 128K<strong>b</strong>, estamos hablando de 128 Kilo<strong>bits</strong>.</p>
<h4 style="text-align: center;">¿Y por qué hablo de esto?</h4>
<p>Pues hoy comence a subir musica a mi servidor para poder compartir canciones y demas multimedia en todas mis paginas (urpanime.com, animehavoc.com, nacgam.com), las cuales las clasifico por el tamaño de Bibrate (32Kb, 128Kb, etc) y al momento de poner los nombres a las carpetas, dudé un poco y recordé un comentario que dió el profesor Arauco de la Universidad Ricardo Palma hace algunos días sobre las abreviaturas de los tamaños o medidas de datos.</p>
<p>Pues como dudé, googleé un momento y leí un poco del tema de las medidas encontrando la siguiente tablita:</p>
<p>1 bit<br />
1 Byte = 8 bits<br />
1 KiloByte (KB) = 1,024 Bytes<br />
1 MegaByte (MB) = 1,024 KB<br />
1 GigaByte (GB) = 1,024 MB<br />
1 TeraByte (TB) = 1,024 GB<br />
1 PetaByte (PB) = 1,024 TB<br />
1 ExaByte (EB) = 1,024 PB<br />
1 ZettaByte (ZB) = 1,024 EB<br />
1 YottaByte (YB) = 1,024 ZB</p>
<p>Y adicionalmente:</p>
<p>1 bit<br />
1 Nibble = 4 bits<br />
1 Byte = 2 Nibles = 8 bits<br />
1 Word = 2 Bytes = 16 bits<br />
1 Long Word = 4 Bytes = 32 bits</p>
<p>Ahora espero que no hagan como yo y tomen en cuenta las mayúsculas y minúsculas ^^</p>
<p><map name='google_ad_map_244_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/244?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_244_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=244&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fmedidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/medidas-informaticas-tb-gb-mb-kb-kb-bits-mbps-etc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.10, lanzado</title>
		<link>http://www.caezar.net/ubuntu-810-lanzado.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/ubuntu-810-lanzado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 8.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Obtener Ubuntu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 275px"><a href="http://www.linurp.org/gallery/1_06_11_08_9_08_08.png"><img title="Ubuntu" src="http://www.linurp.org/gallery/1_06_11_08_9_08_08.png" alt="" width="265" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Ubuntu 8.10 Lanzando</p></div>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download">Obtener Ubuntu.</a></h1>
<p><map name='google_ad_map_133_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/133?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_133_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=133&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fubuntu-810-lanzado.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/ubuntu-810-lanzado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Cheat Sheets para varios lenguajes, php, mysql,</title>
		<link>http://www.caezar.net/lista-de-cheat-sheets-para-varios-lenguajes-php-mysql.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/lista-de-cheat-sheets-para-varios-lenguajes-php-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[cheat]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[sheets]]></category>
		<category><![CDATA[sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Aqui publicare mi lista de los mejores cheat sheets (En la traduccion: &#8220;hojas de trucos&#8221;). que encuentre en la web, por cierto, ¿Qué son los cheat sheets? Pues en simples palabras son &#8220;tablas&#8221; con un resumen de todas las funciones &#8230; <a href="http://www.caezar.net/lista-de-cheat-sheets-para-varios-lenguajes-php-mysql.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_122" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.caezar.net/wp-content/uploads/2008/10/php-cheat-sheet.jpg"><img class="size-medium wp-image-122" title="php-cheat-sheet" src="http://www.caezar.net/wp-content/uploads/2008/10/php-cheat-sheet-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">PHP Cheat Sheet Hecho por Emezeta</p></div>
<p>Aqui publicare mi lista de los mejores cheat sheets (En la traduccion: &#8220;hojas de trucos&#8221;). que encuentre en la web, por cierto, ¿Qué son los cheat sheets? Pues en simples palabras son &#8220;tablas&#8221; con un resumen de todas las <strong>funciones</strong> o <strong>caracteristicas</strong> que nos ayudan a recordar rapidamente dichas funciones y caracteristicas a la hora de querer usarlas, por ejemplo si uno esta trabajando con sql server y no recuerda algunos comandos, variables o funciones pues puede recurrir a sus <strong>cheat sheets</strong>.</p>
<p>Aqui un listado de webs que nos ofreces sus propuestas de Cheat Sheets, de todo estos resalta Emezeta quien es el que ha realizado el mejor cheat sheet de php hasta elmomento ^^:</p>
<ul>
<li>- http://www.cheat-sheets.org/</li>
<li>- http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/</li>
<li>- http://lorelle.wordpress.com/2005/10/10/html-css-php-and-more-cheat-sheets/</li>
<li>- http://www.emezeta.com/articulos/emezeta-card-php-cheat-sheet</li>
<li>// Este es un Cheat Sheet No Standar</li>
<li>- http://www.blueshoes.org/en/developer/php_cheat_sheet/</li>
<li>Aqui uno de drupal:</li>
<li>http://www.inmensia.com/files/pictures/internal/CheatSheetDrupal4.7.png</li>
</ul>
<p><map name='google_ad_map_119_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/119?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_119_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=119&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Flista-de-cheat-sheets-para-varios-lenguajes-php-mysql.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/lista-de-cheat-sheets-para-varios-lenguajes-php-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automata escaneador de libros, 25 paginas por minuto ^^, el sueño de los bibliotecarios y de los que odian despegarse del ordenador para leer</title>
		<link>http://www.caezar.net/automata-escaneador-de-libros-25-paginas-por-minuto-el-sueno-de-los-bibliotecarios-y-de-los-que-odian-despegarse-del-ordenador-para-leer.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/automata-escaneador-de-libros-25-paginas-por-minuto-el-sueno-de-los-bibliotecarios-y-de-los-que-odian-despegarse-del-ordenador-para-leer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automata]]></category>
		<category><![CDATA[automata escaneador de libros]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[escaneador]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[scaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[El Treventus Buchscanner ScanRobot es un curioso ingenio alemán que escanea libros encuadernados, en alta resolución, a la velocidad de 2.500 páginas por hora – el sueño de cualquier bibliotecario. Utiliza un mecanismo robótico y chorros de aire (según parece &#8230; <a href="http://www.caezar.net/automata-escaneador-de-libros-25-paginas-por-minuto-el-sueno-de-los-bibliotecarios-y-de-los-que-odian-despegarse-del-ordenador-para-leer.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="346" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="salign" value="l" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y16rNqnxj0U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" /><param name="align" value="left" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="346" height="281" src="http://www.youtube.com/v/y16rNqnxj0U&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;fs=1" align="left" salign="l"></embed></object></p>
<p>El <a href="http://treventus.com/bookscanner_pageturner.html"><strong>Treventus Buchscanner ScanRobot</strong></a> es un curioso ingenio alemán que escanea libros <em>encuadernados,</em> en alta resolución, a la velocidad de 2.500 páginas por hora – el sueño de cualquier bibliotecario. Utiliza un mecanismo robótico y chorros de aire (según parece verse en el vídeo). En cada pasada escanea dos caras de la hoja a la vez, y luego se añaden funciones de <acronym title="Reconocimiento Óptico de Caracteres">OCR</acronym> y otras sutilezas. Una persona puede escanear libros a mano a un ritmo de entre 5 y 8 páginas por minuto; este ingenio alcanza las 25 páginas por minuto.</p>
<p>Proyectos como las vastas digitalizaciones de <a href="http://www.amazon.com/Search-Inside-Book-Books/b?ie=UTF8&amp;node=10197021">libros de Amazon</a> o <a href="http://books.google.es/">Google Books</a> se cree que se han escaneado «manualmente» utilizando mano de obra barata en Asia, que al parecer era la solución óptima hasta el momento. Este invento automático es sin duda más rápido, pero habrá que ver si es superior a la version humana en cuanto a coste/rendimiento.</p>
<p>Visto en Microsiervos</p>
<p><map name='google_ad_map_95_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/95?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_95_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=95&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fautomata-escaneador-de-libros-25-paginas-por-minuto-el-sueno-de-los-bibliotecarios-y-de-los-que-odian-despegarse-del-ordenador-para-leer.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/automata-escaneador-de-libros-25-paginas-por-minuto-el-sueno-de-los-bibliotecarios-y-de-los-que-odian-despegarse-del-ordenador-para-leer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL Libera su codigo! ^^</title>
		<link>http://www.caezar.net/opengl-libera-su-codigo.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/opengl-libera-su-codigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[codigo libre]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[opengl libera codigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La famosa libreria para aplicaciones 3D (sobre todo usada en nuestros lindos juegos del tipo shooter como counter-strike y Quake ^^) fue liberada, para asi ser aprobada por la Free Software Foundation (FSF). VIA: http://alt1040.com/2008/09/sgi-libera-finalmente-el-opengl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.caezar.net/wp-content/gallery/caezar/opengl-logo.jpg" alt="" width="220" height="128" /></p>
<p>La famosa libreria para aplicaciones 3D (sobre todo usada en nuestros lindos juegos del tipo shooter como counter-strike y Quake ^^) fue liberada, para asi ser aprobada por la Free Software Foundation (FSF).</p>
<p><strong><span style="color: #00bb00;">VIA:</span></strong></p>
<p>http://alt1040.com/2008/09/sgi-libera-finalmente-el-opengl/</p>
<p><map name='google_ad_map_93_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/93?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_93_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=93&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fopengl-libera-su-codigo.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/opengl-libera-su-codigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto google para mejorar el mundo, 10 a la 100, 10 to the 100</title>
		<link>http://www.caezar.net/proyecto-google-para-mejorar-el-mundo-10-a-la-100-10-to-the-100.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/proyecto-google-para-mejorar-el-mundo-10-a-la-100-10-to-the-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 03:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[10ala100]]></category>
		<category><![CDATA[10tothe100]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto google para mejorar el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto 10100 No se que día lanzó google este proyecto pero, la fecha limite es el 20 de octubre del 2008, este proyecto consiste en presentar una idea para mejorar el mundo, google premia con 10 millones de dolares a &#8230; <a href="http://www.caezar.net/proyecto-google-para-mejorar-el-mundo-10-a-la-100-10-to-the-100.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft" style="border: 0pt none; float: left;" src="http://www.google.com/images/google_sm.gif" alt="" width="143" height="59" /></h1>
<h1><span style="color: #008000;">Proyecto 10<sup>100</sup></span></h1>
<p>No se que día lanzó google este proyecto pero, la fecha limite es el 20 de octubre del 2008, este proyecto consiste en presentar una idea para mejorar el mundo, google premia con 10 millones de dolares a la ejecuccion de esta idea en caso de ganar el concurso.</p>
<p>Participen! Aun no envio el mio ^^, hace tiempo que olvide pensar en cosas buenas para este mundo =)</p>
<p>WEB: <a href="http://www.project10tothe100.com/intl/ES/submit_your_idea.html" target="_blank">http://www.project10tothe100.com/intl/ES/submit_your_idea.html</a></p>
<p><map name='google_ad_map_92_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/92?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_92_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=92&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fproyecto-google-para-mejorar-el-mundo-10-a-la-100-10-to-the-100.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/proyecto-google-para-mejorar-el-mundo-10-a-la-100-10-to-the-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Horas Sin Internet</title>
		<link>http://www.caezar.net/dos-horas-sin-internet.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/dos-horas-sin-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 03:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2 horas]]></category>
		<category><![CDATA[2 horas sin internet]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[dos horas]]></category>
		<category><![CDATA[dos horas sin internet]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[sin internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia quedaron sin internet por DOS HORAS, desde casi las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche (suerte que sali a comprar mayolicas para la casa &#62;.&#60; ) nos quedamos sin internet &#8230; <a href="http://www.caezar.net/dos-horas-sin-internet.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1808164" /><param name="align" value="left" /><param name="vspace" value="4" /><param name="hspace" value="4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="285" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1808164" hspace="4" vspace="4" align="left" wmode="transparent" salign="l" quality="high"></embed></object></p>
<p>Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia quedaron sin internet por DOS HORAS, desde casi las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche (suerte que sali a comprar mayolicas para la casa &gt;.&lt; ) nos quedamos sin internet !!!</p>
<p>Yo creo que porfin esto traera un mejor servicio de parte de telefonica, almenos eso esperamos todos los clientes que aun no estamos en el rango de TELMEX, el cual espero sea nuestro salvador ^^.</p>
<p><span style="color: #00bb00;"><strong>Aqui enlaces relacionados:</strong></span></p>
<p>http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-09-24/la-conexion-internet-pais-recupero-luego-dos-horas.html</p>
<p>http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-09-24/internautas-peruanos-quedaron-sin-servicio-falla-conectividad.html</p>
<p>http://www.gacetaucayalina.com/2008/09/falla-en-conectividad-internacional-genera-problemas-de-acceso-a-internet.html</p>
<p>http://jankievrobles.blogspot.com/2008/09/la-conexin-internet-en-el-pas-se.html</p>
<p>http://www.otakon.cl/tecnolog-a/2-horas-sin-internet.html</p>
<p><map name='google_ad_map_91_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/91?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_91_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=91&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fdos-horas-sin-internet.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/dos-horas-sin-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, el navegador de Google</title>
		<link>http://www.caezar.net/google-chrome-el-navegador-de-google.html</link>
		<comments>http://www.caezar.net/google-chrome-el-navegador-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caezar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[navegador google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caezar.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Google publicó hoy en sus portales en fase beta el link de google chrome, el nuevo navegador de google, cuando ya teniamos muchos, llego uno mas, aunque este se ve prometedor, con la simplicidad que caracteriza a los productos de &#8230; <a href="http://www.caezar.net/google-chrome-el-navegador-de-google.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 4px; float: left;" src="http://www.caezar.net/wp-content/gallery/caezar/google-chrome.gif" alt="" width="300" height="150" />Google publicó hoy en sus portales en fase beta el link de google chrome, el nuevo navegador de google, cuando ya teniamos muchos, llego uno mas, aunque este se ve prometedor, con la simplicidad que caracteriza a los productos de google, lo unico que no me gusta es el icono que se asemeja al de windows media player ^^</p>
<p><img style="border: 0pt none; margin: 4px;" src="http://www.caezar.net/wp-content/gallery/caezar/google-chrome-window.jpg" alt="" width="440" height="359" /></p>
<p>Referencias: <a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">http://www.google.com/chrome</a></p>
<p><strong>Otros blogs que hablan de Google Chrome:</strong></p>
<p>http://blogoscoped.com/archive/2008-09-01-n47.html</p>
<p>http://blogoscoped.com/google-chrome/</p>
<p>http://ealej.wordpress.com/2008/09/02/google-chrome/</p>
<p>http://www.genbeta.com/2008/09/01-google-chrome-el-navegador-de-google</p>
<p><map name='google_ad_map_90_37390d787ba335ad'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/90?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_90_37390d787ba335ad' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=90&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.caezar.net%2Fgoogle-chrome-el-navegador-de-google.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caezar.net/google-chrome-el-navegador-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

